Информация на 01.12.2023 года
Корпус 1
Количества вакантных мест |
1 младшие группы (2 - 3 года) |
2 младшие группы (3 - 4 года) |
Средние группы (4 - 5 лет) | Старшие группы (5 - 6 лет) | Подготовительные к школе группы (6 - 7 лет) |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | |||||
0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корпус 2
Количества вакантных мест |
1 младшие группы (2 - 3 года) |
2 младшие группы (3 - 4 года) |
Средние группы (4 - 5 лет) | Старшие группы (5 - 6 лет) | Подготовительные к школе группы (6 - 7 лет) |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корпус 3
Количества вакантных мест |
1 младшие группы (2 - 3 года) + группа раннего возраста (1.6 -3 года) |
2 младшие группы (3 - 4 года) |
Средние группы (4 - 5 лет) | Старшие группы (5 - 6 лет) | Подготовительные к школе группы (6 - 7 лет) |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штат сотрудников полностью укомплектован.